Polynesian Villas & Bungalows Points Chart
Points per night · WD = Weekday (Sun–Thu) · WE = Weekend (Fri–Sat) · Wk = full week (5×WD + 2×WE) · date ranges sharing the same point values are grouped
Value SeasonRegular SeasonPeak SeasonHoliday Season
| Date Range | Duo Studio | Deluxe Studio | Deluxe Studio (Tower) | One Bedroom Villa (Tower) | Two Bedroom Bungalow | Two Bedroom Villa (Tower) | Two Bedroom Penthouse Villa (Tower) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard View | Preferred View | Premium View | Standard View | Preferred View | Standard View | Preferred View | Theme Park View | Standard View | Preferred View | Theme Park View | Preferred View | Standard View | Preferred View | Theme Park View | Preferred View | Theme Park View | |
Jan 1–31 May 1–14 | 14WD/16WE 102 wk | 18WD/20WE 130 wk | 21WD/24WE 153 wk | 17WD/20WE 125 wk | 22WD/24WE 158 wk | 17WD/20WE 125 wk | 22WD/24WE 158 wk | 26WD/30WE 190 wk | 34WD/40WE 250 wk | 42WD/48WE 306 wk | 47WD/54WE 343 wk | 122WD/140WE 890 wk | 49WD/57WE 359 wk | 61WD/69WE 443 wk | 72WD/85WE 530 wk | 96WD/113WE 706 wk | 118WD/136WE 862 wk |
Feb 1–15 Jun 11–Aug 31 | 17WD/19WE 123 wk | 20WD/22WE 144 wk | 24WD/27WE 174 wk | 20WD/23WE 146 wk | 24WD/27WE 174 wk | 20WD/23WE 146 wk | 24WD/27WE 174 wk | 29WD/33WE 211 wk | 40WD/46WE 292 wk | 48WD/54WE 348 wk | 54WD/63WE 396 wk | 136WD/157WE 994 wk | 56WD/65WE 410 wk | 68WD/79WE 498 wk | 82WD/96WE 602 wk | 108WD/122WE 784 wk | 128WD/152WE 944 wk |
Feb 16–Mar 20 Mar 29–Apr 30 Nov 24–26 | 20WD/23WE 146 wk | 23WD/26WE 167 wk | 28WD/32WE 204 wk | 25WD/28WE 181 wk | 28WD/32WE 204 wk | 25WD/28WE 181 wk | 28WD/32WE 204 wk | 34WD/39WE 248 wk | 48WD/56WE 352 wk | 54WD/64WE 398 wk | 65WD/75WE 475 wk | 162WD/185WE 1180 wk | 68WD/79WE 498 wk | 79WD/90WE 575 wk | 96WD/110WE 700 wk | 126WD/144WE 918 wk | 153WD/179WE 1123 wk |
Mar 21–28 Dec 24–31 | 27WD/30WE 195 wk | 32WD/36WE 232 wk | 39WD/43WE 281 wk | 34WD/36WE 242 wk | 41WD/43WE 291 wk | 34WD/36WE 242 wk | 41WD/43WE 291 wk | 48WD/53WE 346 wk | 68WD/78WE 496 wk | 78WD/86WE 562 wk | 89WD/98WE 641 wk | 199WD/226WE 1447 wk | 92WD/105WE 670 wk | 109WD/125WE 795 wk | 128WD/149WE 938 wk | 178WD/198WE 1286 wk | 197WD/226WE 1437 wk |
May 15–Jun 10 Dec 1–23 | 16WD/18WE 116 wk | 19WD/21WE 137 wk | 22WD/26WE 162 wk | 19WD/22WE 139 wk | 22WD/26WE 162 wk | 19WD/22WE 139 wk | 22WD/26WE 162 wk | 27WD/32WE 199 wk | 38WD/44WE 278 wk | 47WD/52WE 339 wk | 53WD/61WE 387 wk | 128WD/147WE 934 wk | 54WD/62WE 394 wk | 62WD/73WE 456 wk | 76WD/90WE 560 wk | 102WD/119WE 748 wk | 122WD/144WE 898 wk |
Sep 1–30 | 13WD/15WE 95 wk | 17WD/20WE 125 wk | 20WD/24WE 148 wk | 15WD/18WE 111 wk | 20WD/24WE 148 wk | 15WD/18WE 111 wk | 20WD/24WE 148 wk | 25WD/30WE 185 wk | 30WD/36WE 222 wk | 39WD/47WE 289 wk | 44WD/53WE 326 wk | 114WD/134WE 838 wk | 46WD/55WE 340 wk | 56WD/67WE 414 wk | 70WD/81WE 512 wk | 88WD/105WE 650 wk | 110WD/129WE 808 wk |
Oct 1–Nov 23 Nov 27–30 | 18WD/20WE 130 wk | 21WD/24WE 153 wk | 26WD/29WE 188 wk | 22WD/25WE 160 wk | 25WD/30WE 185 wk | 22WD/25WE 160 wk | 25WD/30WE 185 wk | 31WD/36WE 227 wk | 44WD/50WE 320 wk | 53WD/60WE 385 wk | 58WD/67WE 424 wk | 150WD/172WE 1094 wk | 62WD/70WE 450 wk | 73WD/84WE 533 wk | 90WD/101WE 652 wk | 115WD/132WE 839 wk | 140WD/162WE 1024 wk |
Source: Official DVC points charts. Data shown is for the most recent chart year in our database. Always verify with DVC before booking. Date ranges with identical point values across all room types are grouped into a single row.